![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.6667 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.5833 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.5833 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.7500 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7630713 ] aa43129彥州哥 的評論:很漂亮又很騷,想要約你出來打炮了,想要跟你交朋友( 2026-06-24 20:44:23 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5422811 ] 多多律 的評論:美麗主播( 2026-06-22 22:28:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2976773 ] 納森3 的評論:( 2026-06-15 23:26:06 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7636952 ] 鬱金香又沒有妳浴巾香 的評論:超好玩 記得好好愛護( 2026-06-12 22:29:53 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7428074 ] TonyJackson 的評論:會讓人受不了!( 2026-06-11 21:58:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7629437 ] 19193 的評論:( 2026-06-08 18:32:23 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7233943 ] 超想壞壞 的評論:超讚 ( 2026-06-06 21:11:53 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5846448 ] 師傅引進門修行看個人 的評論:妹子可愛 想看秀邀她去廁所就對了( 2026-05-20 22:16:21 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6703701 ] 回心?意 的評論:我找到Bug了。讓妹子常喝水 她會帶你去廁所直播( 2026-05-19 22:07:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2437696 ] ininder@@ 的評論:騷~好硬 ( 2026-05-18 22:42:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7572221 ] Maxxx73 的評論:總結:廢話一堆( 2026-05-17 08:55:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7695841 ] 專屬鹽系氣泡0522 的評論:?( 2026-05-07 23:34:05 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-29 | 08:21 | 08:24 | 3 分鐘 |
| 2 | 2026-06-28 | 20:42 | 23:52 | 191 分鐘 |
| 3 | 14:12 | 15:31 | 79 分鐘 | |
| 4 | 00:21 | 01:21 | 60 分鐘 | |
| 5 | 2026-06-27 | 23:10 | 23:58 | 49 分鐘 |
| 6 | 19:39 | 22:23 | 164 分鐘 | |
| 7 | 14:07 | 14:51 | 44 分鐘 | |
| 8 | 2026-06-26 | 20:59 | 23:51 | 172 分鐘 |
| 9 | 15:31 | 16:59 | 87 分鐘 | |
| 10 | 12:05 | 13:31 | 86 分鐘 | |
| 11 | 2026-06-25 | 21:04 | 23:31 | 147 分鐘 |
| 12 | 10:34 | 13:25 | 171 分鐘 | |
| 13 | 2026-06-24 | 19:58 | 23:52 | 234 分鐘 |
| 14 | 12:21 | 15:15 | 173 分鐘 | |
| 15 | 08:14 | 11:20 | 186 分鐘 | |
| 16 | 2026-06-23 | 20:34 | 23:03 | 149 分鐘 |
| 17 | 2026-06-22 | 21:10 | 23:59 | 168 分鐘 |
| 18 | 08:36 | 13:33 | 298 分鐘 | |
| 19 | 2026-06-21 | 19:52 | 23:57 | 245 分鐘 |
| 20 | 14:09 | 16:15 | 126 分鐘 | |
| 21 | 2026-06-20 | 22:10 | 23:52 | 102 分鐘 |
| 22 | 15:22 | 16:18 | 56 分鐘 | |
| 23 | 11:13 | 14:23 | 190 分鐘 | |
| 24 | 2026-06-19 | 21:40 | 23:05 | 85 分鐘 |
| 25 | 19:19 | 21:09 | 110 分鐘 | |
| 26 | 15:31 | 16:45 | 73 分鐘 | |
| 27 | 11:35 | 12:19 | 45 分鐘 | |
| 28 | 05:40 | 06:46 | 66 分鐘 | |
| 29 | 2026-06-18 | 20:54 | 22:19 | 85 分鐘 |
| 30 | 11:29 | 14:31 | 181 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 g814.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








