![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7630713 ] aa43129彥州哥 的評論:很漂亮( 2026-06-28 15:47:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2976773 ] 納森3 的評論:( 2026-06-18 15:40:52 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7213533 ] 好天氣 的評論:可愛的小妖!sor沒點數啦( 2026-05-31 13:00:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6063444 ] HL123 的評論:性感的女人( 2026-05-31 11:26:21 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4774282 ] 雨億 的評論:( 2026-05-24 10:42:43 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2992986 ] 舞舌弄槍 的評論:可以配合你情景服裝的小騷妹( 2026-05-22 20:54:04 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4745194 ] ?? 的評論:佳人難再得。( 2026-05-20 10:46:13 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6391168 ] Lifeismoive 的評論:( 2026-05-14 02:35:11 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7695621 ] nvdhvdgf 的評論:( 2026-05-12 06:31:39 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7418610 ] 麥森森 的評論:小妖超超超可愛的( 2026-05-11 02:27:55 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5018234 ] 華 的評論:小妖隱藏的人格,真是驚訝( 2026-05-07 02:35:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1243069 ] 小哥612 的評論:寶藏女孩+1( 2026-05-06 02:33:52 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7413187 ] 六歲 的評論:( 2026-05-01 04:28:33 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-28 | 15:19 | 18:52 | 213 分鐘 |
| 2 | 2026-06-27 | 13:59 | 14:59 | 60 分鐘 |
| 3 | 08:42 | 12:57 | 255 分鐘 | |
| 4 | 08:37 | 08:40 | 3 分鐘 | |
| 5 | 01:07 | 04:26 | 199 分鐘 | |
| 6 | 2026-06-26 | 14:29 | 17:36 | 187 分鐘 |
| 7 | 00:34 | 02:02 | 88 分鐘 | |
| 8 | 2026-06-25 | 16:49 | 17:35 | 46 分鐘 |
| 9 | 15:56 | 15:57 | 0 分鐘 | |
| 10 | 15:03 | 15:53 | 50 分鐘 | |
| 11 | 14:35 | 14:59 | 24 分鐘 | |
| 12 | 08:22 | 13:58 | 336 分鐘 | |
| 13 | 2026-06-24 | 17:43 | 20:30 | 167 分鐘 |
| 14 | 16:29 | 17:35 | 66 分鐘 | |
| 15 | 16:10 | 16:27 | 16 分鐘 | |
| 16 | 13:50 | 14:17 | 28 分鐘 | |
| 17 | 09:34 | 13:37 | 243 分鐘 | |
| 18 | 01:46 | 02:33 | 47 分鐘 | |
| 19 | 2026-06-23 | 15:35 | 17:01 | 86 分鐘 |
| 20 | 13:44 | 15:30 | 106 分鐘 | |
| 21 | 2026-06-22 | 14:09 | 17:29 | 199 分鐘 |
| 22 | 06:24 | 09:29 | 184 分鐘 | |
| 23 | 01:07 | 06:19 | 312 分鐘 | |
| 24 | 2026-06-21 | 02:48 | 12:01 | 553 分鐘 |
| 25 | 01:44 | 02:43 | 59 分鐘 | |
| 26 | 2026-06-20 | 15:36 | 15:47 | 10 分鐘 |
| 27 | 14:04 | 15:23 | 79 分鐘 | |
| 28 | 07:36 | 09:16 | 99 分鐘 | |
| 29 | 02:22 | 06:48 | 267 分鐘 | |
| 30 | 2026-06-19 | 14:18 | 17:44 | 206 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 g814.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








