![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.8333 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2826792 ] 裙下春光 的評論:貼心的小姊姊值得守護( 2026-06-25 13:25:16 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7376380 ] 小鞭4 的評論:( 2026-06-20 08:00:28 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7340178 ] 大笨像 的評論:這位主播值得參與互動,有點慢熱內騷型。( 2026-06-20 01:38:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6913629 ] 給開司一罐啤酒 的評論:( 2026-06-19 22:31:28 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6558535 ] 勁大支 的評論:( 2026-06-11 15:33:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7224305 ] NL321 的評論:( 2026-06-08 00:55:51 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-26 | 16:12 | 16:25 | 13 分鐘 |
| 2 | 13:47 | 14:10 | 24 分鐘 | |
| 3 | 13:08 | 13:24 | 16 分鐘 | |
| 4 | 09:33 | 12:22 | 170 分鐘 | |
| 5 | 2026-06-25 | 13:50 | 15:35 | 105 分鐘 |
| 6 | 12:21 | 13:48 | 87 分鐘 | |
| 7 | 11:41 | 11:45 | 4 分鐘 | |
| 8 | 10:52 | 11:37 | 45 分鐘 | |
| 9 | 08:09 | 10:46 | 157 分鐘 | |
| 10 | 2026-06-24 | 16:14 | 16:55 | 41 分鐘 |
| 11 | 13:40 | 15:59 | 139 分鐘 | |
| 12 | 12:53 | 13:36 | 43 分鐘 | |
| 13 | 11:22 | 12:13 | 51 分鐘 | |
| 14 | 09:42 | 11:16 | 93 分鐘 | |
| 15 | 2026-06-23 | 13:30 | 15:54 | 144 分鐘 |
| 16 | 12:15 | 12:43 | 28 分鐘 | |
| 17 | 08:44 | 12:02 | 198 分鐘 | |
| 18 | 2026-06-22 | 15:15 | 17:16 | 121 分鐘 |
| 19 | 14:01 | 14:31 | 30 分鐘 | |
| 20 | 10:27 | 12:38 | 131 分鐘 | |
| 21 | 2026-06-20 | 00:00 | 08:00 | 480 分鐘 |
| 22 | 2026-06-19 | 18:52 | 23:59 | 307 分鐘 |
| 23 | 14:41 | 17:00 | 140 分鐘 | |
| 24 | 2026-06-18 | 16:45 | 17:09 | 24 分鐘 |
| 25 | 14:33 | 16:32 | 119 分鐘 | |
| 26 | 13:07 | 13:56 | 49 分鐘 | |
| 27 | 12:05 | 12:30 | 25 分鐘 | |
| 28 | 07:59 | 12:02 | 243 分鐘 | |
| 29 | 2026-06-17 | 10:35 | 13:21 | 166 分鐘 |
| 30 | 2026-06-16 | 18:02 | 18:10 | 8 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 g814.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








